|
收藏
产品说明
垂直式垃圾(jī)压缩机产品概(gài)述
垂直式垃圾压缩机设备符合环保要(yào)求的生活垃圾转运站收集压缩设施,采用液压系统控制,将(jiāng)垃圾在密封的储存仓内进行强制压缩(suō),使各种(zhǒng)散乱的生活垃圾体积变小,压缩成块,压缩比例可达到(dào)3:1以上,压缩后体积缩小、密度增大、减少外运(yùn)次数、降低清运费用。
垂直式垃(lā)圾压缩机装载效率高,垃圾在压缩、贮存和卸料等(děng)作业过程中全处于封闭状态,没有垃圾脱(tuō)落和污水外溢(yì)现象,减少了垃圾臭气的外逸,设备和场地便于清洗(xǐ),对周围环境的污染很小;设备自动化程度较高(gāo),减轻了环(huán)卫工作的劳动强度。
垂直式垃圾压缩机产品结构(gòu)垂直式垃圾压缩机设备主(zhǔ)要由压缩装置(包括钢(gāng)框架、导向(xiàng)装置、垃圾收集(jí)箱、压台及油缸(gāng)等)、推出装置(包括推架、车轮、轨道、油缸等)、液压电气控制系统(包括油箱、油泵、电机、各种(zhǒng)液压阀等)和垃圾(jī)存贮车组(zǔ)成。
垂直式垃圾压缩机工作流程 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 单位 | 参数 | |
| 总机重量 | T | ≦20 | |
| 公称压力 | Mpa | 26 | |
| 外形尺寸 | mm | 6100×3430×5850 | |
| 垃圾形成尺寸 | mm | 1800×1650×1450 | |
| 垃圾(jī)块重量 | T | 4x2块 | |
| 日处理量 | t/day | 100 | |
| 电机功率 | Kw | 11+15 | |
| 压缩装置 | 额定压榨力(lì) | T | 120 |
| 主油缸行程 | mm | 2000 | |
| 副油缸行程 | mm | 1800 | |
| 上升速度(dù) | cm/min | 800 | |
| 下降速度 | cm/min | 400 | |
| 推(tuī)出装置 | 额定推出力 | T | 25 |
| 推出(chū)油(yóu)缸行程 | mm | 3900 | |
| 推(tuī)出速度 | cm/min | 900 | |
| 操作系统 | 手动+自动 | 控制系统 | PLC编程控制 |
| 配套厂房 | 不小(xiǎo)于长9米x宽8米x高8米(房子内净高度(dù)不小于7.5米)(一台所需空间(jiān)) 房子(zǐ)门高(gāo)度不小于5米 | ||
| 用电量:功率26(每小时(shí)用电量)x8(8小时工(gōng)作制)x30日 | |||
垂直式垃圾压缩机适用范围
垂直式垃圾压缩机适用于城镇、乡镇社区、生活小(xiǎo)区(qū)、部队、医院、学校、机关、菜市(shì)场(chǎng)、车站、机场等产生大量生活垃圾的(de)相关场所;所以,其适用范围非(fēi)常广泛;以其容量大(dà)的特点,它(tā)可以是一个垃圾箱兼垃圾中转站,在大的辐射半径区域(yù)内,它就是一个标准的垃圾中(zhōng)转站。

垂直式垃圾压缩机客户现场

垂直式垃圾压缩机技术参数
| 项(xiàng)目 | 单位 | 参数 | |
| 总机重量 | T | ≦20 | |
| 公称压力 | Mpa | 26 | |
| 外形尺寸 | mm | 6100×3430×5850 | |
| 垃(lā)圾(jī)形成尺(chǐ)寸 | mm | 1800×1650×1450 | |
| 垃(lā)圾块重量 | T | 4x2块 | |
| 日处理(lǐ)量 | t/day | 100 | |
| 电机功率 | Kw | 11+15 | |
| 压缩装置 | 额定压榨力 | T | 120 |
| 主油缸行程 | mm | 2000 | |
| 副油缸行程 | mm | 1800 | |
| 上(shàng)升速度 | cm/min | 800 | |
| 下降速度 | cm/min | 400 | |
| 推出装置 | 额定推出力 | T | 25 |
| 推(tuī)出油缸行程 | mm | 3900 | |
| 推出(chū)速度 | cm/min | 900 | |
| 操作系统 | 手动+自动 | 控制系统 | PLC编程控制 |
| 配套厂房(fáng) | 不小于长9米x宽8米x高8米(房子内净高度不小于7.5米)(一台所需空间) 房子门(mén)高度不小(xiǎo)于(yú)5米 | ||
| 用(yòng)电量(liàng):功率26(每小时用(yòng)电量)x8(8小时工作制)x30日 | |||
|
|
|
|








